服務(wù)熱線
冷熱沖擊試驗箱出租(兩箱提籃式)TS/GDC-80
溫度沖擊箱適用于電子電器、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業(yè)。及其它設(shè)備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗
冷熱沖擊試驗箱出租(兩箱提籃式)TS/GDC-80產(chǎn)品特點:
◆ 該溫度沖擊箱采用兩箱式上下結(jié)構(gòu),上箱體為高溫箱,下箱體為低溫箱。待測試品采用吊籃上下移動式;
◆ 采用觸控式液晶(LCD)顯示人機介面(溫度沖擊箱)控制器,的計測裝置,操作簡單,學(xué)習(xí)容易,穩(wěn)定可靠。
◆ 中、英文顯示完整的系統(tǒng)操作狀況,執(zhí)行及設(shè)定程式曲線;
◆ 冷凍系統(tǒng)采用二元高效低溫回路系統(tǒng),*壓縮機組。
◆ 具備RS232與PC機聯(lián)機通訊口、可實現(xiàn)遠程監(jiān)控、記錄數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
型? 號 | TS80 | TS100 | TS150 | |
內(nèi)室尺寸 | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×50×60 | |
工作室容積(L0 | 80 | 100 | 150 | |
調(diào)溫方式 | +5℃~+35℃ | |||
性 能 | 高溫箱溫度范圍 | +60℃~+150℃ | ||
低溫箱溫度范圍 | -70℃~ -10℃ | |||
轉(zhuǎn) 換 時 間 | ≤15S | |||
控制點溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±3.0℃ | |||
風(fēng) 速 | ≤1.7m/s | |||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | ||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板(SUS304) | |||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫塑料 | |||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
制 冷 劑 | R404A? R23 | |||
加 熱 器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | |||
鼓 風(fēng) 機 | 軸流風(fēng)機 ???離心風(fēng)機 | |||
門觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||
控 制 器 | 可編程PLC 中文觸摸屏 | |||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機缺油、超壓、斷路、過載保護、風(fēng)機過載保護、漏電保護 | |||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機超壓、斷路、過載保護、風(fēng)機過載保護、油壓保護、缺水保護 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,?50㎜電纜孔,試樣擱板(兩套),箱內(nèi)照明燈, | |||
選 配 件 | RS232、RS485通訊接口,記錄儀,打印機,特殊測試孔,特殊試樣架 |
★以上溫度在環(huán)境溫度25℃,溫度沖擊箱內(nèi)無負荷條件下測得的數(shù)據(jù)。溫度沖擊箱圖片以實物為準(zhǔn)。
突出部份不包含在內(nèi)部尺寸各外部尺寸內(nèi),溫度沖擊箱的尺寸表示方式為:D×W×H ㎝。