服務(wù)熱線
小型高低溫試驗(yàn)箱,THP-S系列立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
機(jī)殼采用精密加工,外殼可選靜電噴塑或不銹鋼,內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)不銹鋼,造型小巧,占地面積小,220V的使用電壓,方便辦公樓或電梯小的地方進(jìn)出。
采用進(jìn)口微電腦溫度控制器,具有較高的溫度控制精度和較寬的溫度控制范圍。
具有獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng),鼓風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)載保護(hù),漏電保護(hù)等。
小型高低溫試驗(yàn)箱,THP-S系列立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)及配置
型號(hào) | THP30S | THP50S | THP80S |
標(biāo)稱容積 | 30L | 50L | 80L |
工作室mm DWH | 300×300×350 | 300×350×500 | 400×400×500 |
外形尺寸mm DWH | 桌上型:600×1150×700 立 式:650×500×1350 | 600×1200×850 750×550×1480 | 700×1250×850 770×600×1480 |
重量 | 105KG | 165KG | 195KG |
溫度范圍 | 0℃、-20℃、-30℃、-40℃、-60℃~100℃、120℃、150℃ | ||
樣式結(jié)構(gòu) | 溫度范圍為-40℃~150℃的機(jī)型為桌上型 溫度范圍為-60℃~150℃的機(jī)型為立式結(jié)構(gòu) | ||
升溫時(shí)間 | 20℃~+150℃≤40min | ||
降溫時(shí)間 | +20℃~-40℃≤60min | ||
溫場(chǎng)指標(biāo) | 溫度波動(dòng)度±0.5℃;溫度偏差:±2℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH(僅濕熱型) | ||
濕度偏差 | ±3%RH(僅濕熱型) | ||
測(cè)試方法 | GB/T 5170.2-1996 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.5-1996 濕熱試驗(yàn)設(shè)備 | ||
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB/T 2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GB/T 2423.3-1993 試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn) GB/T 2423.4-1993 試驗(yàn)Cb:交變濕熱試驗(yàn) | ||
箱體材料 | 外壁:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板外噴塑或不銹鋼板;內(nèi)壁:SUS304不銹鋼板 保溫:硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+玻璃纖維 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50mm引線孔1個(gè)位于箱體左側(cè),不銹鋼層架2層,腳輪4個(gè) | ||
制冷方式 | 風(fēng)冷機(jī)械壓縮單級(jí)制冷方式(-40℃~150℃) 風(fēng)冷機(jī)械壓縮雙級(jí)復(fù)疊制冷方式(-60℃~150℃) | ||
壓縮機(jī) | 全封閉低噪音活塞式壓縮機(jī),常用品牌:法國(guó)泰康,德國(guó)谷輪等 | ||
制冷劑 | R404A/R23(環(huán)保型) | ||
控制器 | 按鍵方式輸入,LED顯示或液晶顯示,可選觸摸式控制器 | ||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式(選擇定貨) | ||
程序容量 | 液晶型:程序總?cè)萘?0組共100段,可設(shè)99個(gè)循環(huán) 觸摸型:程序總?cè)萘?20組共1200段 | ||
控制方式 | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕控制方式(溫濕度試驗(yàn)箱) BTC平衡調(diào)溫控制方式(溫度試驗(yàn)設(shè)備) | ||
安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù),過(guò)載保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱,超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)、電機(jī)過(guò)熱、供水異常,壓縮機(jī)過(guò)流、超壓保護(hù)等 |
,THP-S系列立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱