服務熱線
品牌 | 創(chuàng)杰 |
---|
HF系列的恒溫恒濕試驗箱一般用于低溫要求不高,主要做低溫低濕,低溫高濕,高溫低濕,高溫高濕等試驗。
【恒溫恒濕試驗箱 HF】又名:可程式恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品特點
1、巧妙的風道結(jié)構(gòu),溫度偏差小。
2、進口的制冷機組,關(guān)鍵配件均為進口品牌,提高運行可靠性。
3、采用進口電腦控溫儀表,數(shù)字顯示濕度,運行可靠。
可程式恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品用途
該產(chǎn)品廣泛應用于航空、航天、信息、電子、儀器儀表等行業(yè)做電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備的加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗及溫濕度組合循環(huán)試驗等。
恒溫恒濕試驗箱 HF系列
可程式恒溫恒濕試驗箱箱體標準規(guī)格
型號 | H80F | H100F | H150F | H225F | H408F | H800F | H1000F |
標稱容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
工作室mm | D400 | D400 | D500 | D500 | D600 | D800 | D1000 |
W400 | W500 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1000 | |
H500 | H500 | H600 | H750 | H850 | H1000 | H1000 | |
外形尺寸mm | D780 | D780 | D880 | D880 | D980 | D1180 | D1380 |
W810 | W910 | W910 | W1010 | W1210 | W1410 | W1410 | |
H1500 | H1500 | H1600 | H1750 | H1850 | H2000 | H2000 | |
重量 | 270KG | 280KG | 290KG | 325KG | 355KG | 700KG | 750KG |
可程式恒溫恒濕試驗箱標配型配置和技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | +10℃、+5℃、0℃、-5℃、-10℃~100℃、120℃、150℃ |
升溫時間 | 20℃~+150℃≤40min |
降溫時間 | +20℃~-10℃≤30min(標準型,更慢或更快需定制) |
溫場指標 | 溫度波動度±0.5℃;溫度偏差:±2℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH |
濕度偏差 | ±3%RH |
測試方法 | GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 GB/T 5170.5-1996 濕熱試驗設備 |
滿足試驗標準 | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB/T 2423.3-1993 試驗Ca:恒定濕熱試驗 GB/T 2423.4-1993 試驗Cb:交變濕熱試驗 |
箱體材料 | 外壁:冷軋鋼板靜電噴塑或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;內(nèi)壁:SUS304不銹鋼板 保溫:硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+玻璃纖維 |
標準配置 | ¢50mm引線孔1個于箱體左側(cè),不銹鋼層架2層,腳輪4個,觀察窗1個 |
制冷方式 | 風冷機械壓縮單級制冷方式(-40℃~150℃) 風冷機械壓縮雙級復疊制冷方式(-70℃~150℃) |
壓縮機 | 全封閉低噪音活塞式壓縮機,常用品牌:法國泰康,德國谷輪等 |
制冷劑 | R404A/R23(環(huán)保型) |
控制器 | 液晶按鍵型:程序總?cè)萘?0組共100段,可設99個循環(huán) |
運行方式 | 程序方式、定值方式 |
程序容量 | 程序總?cè)萘?0組共100段 |
控制方式 | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕控制方式,抗積分飽和PID |
安全保護裝置 | 總電源相序保護,漏電保護,過載保護,壓縮機過熱,超溫保護,風機、電機過熱、供水異常,壓縮機過流、超壓保護等 |
恒溫恒濕試驗箱 HF系列